Rezultate PI 07.02.2009 si 05.03.2009
Nr.crt. Numele si prenumele prez1 prez2 proiect nota_finala
1 ANDREI M. GABRIELA-MONICA 10   10 10
2 ANDRAŞ G. GEORGE-ŞTEFAN 10   10 10
3 ARJOCU R. PAUL-RADU 10   10 10
4 BARBU V. VERONICA-CRISTINA 7   8 7
5 BEJAN M. CRISTINA-ANITA 10   10 10
6 BILC E. RAUL-IOAN 9   8 9
7 CABLEA A. MIRCEA 9   8 9
8 CHIVARI R. MARA-GILDA 10   10 10
9 CIBU A. ANDREI 10   10 10
10 COMĂNESCU R. VADIM 9   10 9
11 COSTEA I. MIRELA-ANDREEA 10   10 10
12 COTIGA P. RADU-DAN 10   10 10
13 COTOLAN V. MARIA-PETRA 10   10 10
14 CRISTEA G. MARIUS-SIMION 7   10 8
15 CUC I. DAN-PETRU 7   7 7
16 DRIMBAU M. VLAD-MIRCEA 10   9 10
17 FUIOREA V. ELENA-ROXANA 10   10 10
18 GAVRUS O. DIANA 10   9 10
19 GHIATA V. CALIN-DINEL 10   10 10
20 GILVITU N. SERBAN 10   10 10
21 HATEGAN V. VLAD 10   10 10
22 JULA M. ALEXANDRA   9.5 10 10
23 JURCA E. BIANCA-RALUCA 9   8 9
24 LEITAN V. LAURENŢIU-VASILE       0
25 LEU C. ANCA 8   9 8
26 MANESCU G. RALUCA-ALINA 10   10 10
27 MESTER D. MIHAELA-CRISTINA 10   9 10
28 RILA I. MIRCEA-OLIMPIU 10   10 10
29 SFERCOCI G. CRISTIAN 10   8 9
30 STANEI M. BOGDAN 7   10 8
31 ŞEITAN N. ALINA-AURORA 7 6 10 8
32 TRAILA G. ANDREEA-NICOLETA 9   5 8
33 VORNIC N. MARIA 7   10 8
34 VUCU P. CRISTIAN-PETRUT 10   9 10
35 ANDREIANU C. ANDREI-PAUL 9   8 9
36 BADEA D. GABRIELA 10   10 10
37 BĂTRĪNCA I. LIGIA-MARIA 10   8 9
38 BICHIR G. DANIEL-CLAUDIU 10   5 8
39 BUIE I. ANDREEA-ALEXANDRA 7   7 7
40 CARAGEA M. PAUL 8   9 8
41 CONSTANTINESCU D. DAN-EMIL 10   9 10
42 DAN G. COSMIN-FLORIN 7   7 7
43 DAN O. GEORGIA-VALERIA 7   7 7
44 HANSAGI F. FERENC 7   5 6
45 HENDEL V. TIBERIU-VALENTIN 6   8 7
46 HONAE VIKTOR 10   7 9
47 ILLE M. MIHAI-VIOREL 10   10 10
48 KATONA Ş. ŞTEFAN-EUSEBIU 8   9 8
49 KORB R. HILDEGARD-MARIA   9.5 8 9
50 LAPADATESCU I. IONELA-MARINELA 9   7 8
51 LUNGU I. OANA-MIRUNA 7   7 7
52 LUPU M. OCTAVIAN-FRANCISC 10   10 10
53 MARCU I. BIANCA 9   10 9
54 MĂNESCU  IOANA 8   8 8
55 MIHAI N. FLORIN 7   8 7
56 MOCANU V. SORINA-GABRIELA 9   10 9
57 MOLDOVAN T. CARMEN   9 9 9
58 MUCICA Z. ANDREI-HARRY 7   9 8
59 OPREA I. NICOLETA-RAMONA 8   7 8
60 PĀRVU I. BOGDAN-IOAN 9   10 9
61 PINTEA G. ADINA-FLORICA 10   8 9
62 SIMEDRU N. IONUT-FLORIN 7   8 7
63 STEFAN A. ALEXANDRA-MARIA-ALINA 8   8 8
64 STEFAN I. ION-CRISTIAN 3 5 6 5
65 STOENESCU G. ALEXANDRU 7   10 8
66 TODERICI S. EMANUELA-SIMONA 7   8 7
67 VULCU C. CLAUDIA 6 9 10 9
68 DEDIU IONUT - anul3     9 3
Examinator: Cezar Popescu